财贸双全系列功能对比
来源:管家婆软件 时间:2024/7/27 16:42:11
说明:产品基于22.8,文档供参考,具体功能以实际软件为准。
| 模块功能 | 功能描述 | 财贸 | |||
| 财贸+ | 财贸 | 普及 | 财务 | ||
| 文件、基本板信息模块 | 工作台 | √ | √ | ||
| 接收和发送消息功能 | √ | √ | |||
| 基本信息授权 | √ | √ | |||
| 单据审核设置 | √ | √(只有一级审核功能) | |||
| 单据编号格式设置 | √ | √ | √ | ||
| 基础资料规则设置 | √ | √ | 编号和全名都不能相同 | √ | |
| 单据自由项 | √ | √ | |||
| 存货售价管理 | √ | √ | √(无存货数量销售价;客户协议价) | ||
| 品牌 | √ | √ |
|
|
|
| 存货数量采购价 | √ | √ |
|
|
|
| 序列号管理 | √ | √ | |||
| 序列号自动生成规则 | √ | √ |
|
|
|
| 存货条码打印 | √ | √ |
|
|
|
| 最小采购量,最小包装量 | √ | √ |
|
|
|
| 自定义项 | √ | √ | |||
| 存货选择成本计价法 | √ | √ | √(新增存货默认移动平均算法无法选择,可以在存货档案界面批量修改,或者通过基本信息管理插件批量修改) | ||
| 存货三单位、三条码 | √ | √ | √(只有基本单位和辅1单位) | ||
| 存货多编码 | √ | √ | |||
| 副单位 | √ | √ | |||
| 单据表头自定义字段 | √ | ||||
| 导入导出 | √ | √ | √(无业务单据导入导出) | √ | |
| 进销存 | 草稿功能 | √ | √ | ||
| 实物仓库管理 | √ | ||||
| 多仓库出入库 | √ | √ | |||
| 智能补货 | √ | √ | |||
| 应付费用单和分配单 | √ | √ | |||
| 组装拆分单 | √ | √ | √ | ||
| 组装拆分费用分配单 | √ | √ | |||
| 开票管理 | √ | √ | |||
| 价格跟踪表 | √ | √ | |||
| 报警簿 | √ | √(不带加只有总仓报警,没有分仓报警) | |||
| 库存盘点 | √ | √ | |||
| 异价调拨 | √ | √ | |||
| 销售、采购第三方结算功能 | √ | √ | |||
| 请购单,询价表,比价生单 | √ | √ | |||
| 估价入库单 | √ | √ | |||
| 往来核销 | √ | √ | |||
| 委托代销 | √ | ||||
| 采购质检 | √ | ||||
| 费用管理 | √ | ||||
| 总账 | 总账 | √ | √ | √ | √ |
| 年度损益统计 | √ | √ | |||
| 部门损益表 | √ | √ | √ | √ | |
| 项目损益表 | √ | √ | √ | √ | |
| 固定资产 | 固定资产 | √ | √ | √ | √ |
| 出纳管理 | 出纳管理 | √ | √ | √ | |
| 工资管理 | 工资管理 | √ | √ | √ | |
上一篇:费用报销单上的退补金额是什么意思
下一篇:工贸ERP智能制造





返回首页
产品展示
联系我们